Пункти маршруту | Жешув | Тарнов | Краків | Краків Баліце (аеропорт) | Катовіце | Ченстохова | Ополе | Вроцлав | Лешно | Познань | Бидгощ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кам`янець-Подільський | |||||||||||
Хотин | |||||||||||
Чернівці | 80 zł | 110 zł | 110 zł | 115 zł | 135 zł | 125 zł | 135 zł | 150 zł | 120 zł | ||
700 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 650 грн. | 750 грн. | 900 грн. | 900 грн. | 900 грн. | 900 грн. | |||
Снятин | 90 zł | 110 zł | 110 zł | 115 zł | 135 zł | 125 zł | 130 zł | 145 zł | 120 zł | ||
700 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 850 грн. | 850 грн. | 900 грн. | 950 грн. | |||
Коломия | 70 zł | 100 zł | 110 zł | 100 zł | 135 zł | 120 zł | 120 zł | 140 zł | 110 zł | ||
700 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 850 грн. | 850 грн. | 900 грн. | 800 грн. | |||
Івано-Франківськ | 70 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 130 zł | 115 zł | 110 zł | 140 zł | 130 zł | ||
700 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 800 грн. | 850 грн. | 900 грн. | 800 грн. | |||
Рогатин | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 110 zł | 140 zł | 130 zł | 130 zł | 120 zł | 130 zł | ||
700 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 800 грн. | 850 грн. | 900 грн. | 800 грн. | |||
Львів (АВ, АС-8) | 80 zł | 90 zł | 100 zł | 90 zł | 105 zł | 90 zł | 100 zł | 120 zł | 120 zł | ||
700 грн. | 550 грн. | 650 грн. | 650 грн. | 700 грн. | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. |
|
УКРАЇНА |
|
11:30 |
м. Кам’янець-Подільський, АС |
- |
12:20 |
м. Хотин АС |
12:30 |
14:00 |
м. Чернівці, АС |
11:10 |
15:20 |
м. Снятин, АС |
10:00 |
16:30 |
м. Коломия, АС |
09:00 |
18:00 |
м. Івано-Франківськ,АС |
07:40 |
19:00 |
м. Рогатин, АС |
06:10 |
20:10 |
м. Львів, АВ |
04:50 |
20:40 |
м. Львів , АС 8 |
04:30 |
23:30 |
КПП «Краковець» / КПП «Грушів» (UA) |
03:00 |
|
ПОЛЬЩА |
|
01:30 |
м. Жешув |
22:40 |
02:50 |
м.Тарнов |
21:20 |
04:10 |
м. Краків |
20:00 |
04:35 |
м. Краків Баліце (аеропорт) |
19:20 |
05:40 |
м. Катовіце |
18:20 |
06:50 |
м. Ченстохова |
17:10 |
08:20 |
м. Ополе |
15:40 |
09:40 |
м. Вроцлав |
14:20 |
11:10 |
м. Лешно |
12:50 |
12:30 |
м. Познань |
11:30 |
- |
м. Бидгощ |
09:20 |